注:红色,表示尚未开港的进箱计划

总共有4页(35条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
琪雯 CAP PALLISER 828S E 2008-07-07 23:00 07-09 18:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
杰城 KOTA GANTENG GNT067 E 2008-07-07 23:00 07-09 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
远明 YM INAUGURATION 11W E 2008-07-07 23:00 07-09 18:00 中国外轮代理公司 挂靠港
珍城 KOTA PERMAI YPI046 E 2008-07-07 23:00 07-10 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
里特桥 RIALTO BRIDGE Y 30E E 2008-07-07 23:00 07-11 18:00 中国外轮代理公司 挂靠港
瑞城 M H THAMRIN PB 1600 YMH279 E 2008-07-07 23:00 07-10 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
星明 YM STAR 44W E 2008-07-07 23:00 07-10 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
马士基玛丽斯顿 MAERSK MARYSTOWN Y 0808 E 2008-07-07 23:00 07-11 18:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
亚明 YM ASIA Y 23E E 2008-07-07 23:00 07-11 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
国仰 YONG DA 828E E 2008-07-06 23:00 07-08 18:00 中国外轮代理公司 挂靠港

  下一页 最后页