注:红色,表示尚未开港的进箱计划

总共有8页(74条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
达飞帕斯魁勒 CMA CGM DON PASCUALE Y BH197W E 2010-02-23 23:00 02-28 14:00 上海华港国际船舶代理有限公司 挂靠港
协和桥 CONCORD BRIDGE Y 109E E 2010-02-16 23:00 02-19 18:00 中国外轮代理公司 挂靠港
现代大西洋 ATLANTIC TRADER 005S E 2010-02-16 23:00 02-18 18:00 上海鹏海国际船舶代理有限公司 挂靠港
阳明波特兰 YM PORTLAND 21W E 2010-02-16 23:00 02-18 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
马士基萨尼亚 MAERSK SARNIA Y 1004W E 2010-02-16 23:00 02-19 18:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
海丰联鸿 SITC MIRACLE 004S E 2010-02-16 23:00 02-18 18:00 上海海丰国际船舶代理有限公司 挂靠港
海丰青岛 SITC QINGDAO 800S E 2010-02-16 23:00 02-18 18:00 上海海丰国际船舶代理有限公司 挂靠港
巨城 KOTA WIJAYA WJA963 E 2010-02-16 23:00 02-18 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
欧明 YM EUROPE 41W E 2010-02-15 23:00 02-17 18:00 中国外轮代理公司 挂靠港
海丰联乐 SITC MELODY 007N E 2010-02-15 23:00 02-17 18:00 上海海丰国际船舶代理有限公司 挂靠港

  下一页 最后页