注:红色,表示尚未开港的进箱计划

总共有5页(48条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
阳明新加坡 YM SINGAPORE 15W E 2009-07-07 23:00 07-09 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
优城 KOTA GUNAWAN GNW077 E 2009-07-07 23:00 07-09 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
协和桥 CONCORD BRIDGE Y 103E E 2009-07-07 23:00 07-10 18:00 中国外轮代理公司 挂靠港
海丰东京 SITC TOKYO 432S E 2009-07-07 23:00 07-09 18:00 上海海丰国际船舶代理有限公司 挂靠港
国仰 YONG DA QK133E E 2009-07-06 23:00 07-08 18:00 中国外轮代理公司 挂靠港
海丰联福 HALCYON 924S E 2009-07-06 23:00 07-08 18:00 上海海丰国际船舶代理有限公司 挂靠港
励城 KOTA KARIM KRM013 E 2009-07-06 23:00 07-08 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
雁门 YEN MEN S513 E 2009-07-06 23:00 07-08 18:00 民生国际船务代理有限公司 挂靠港
地中海瑞琪 MSC RACHELE D927R E 2009-07-06 23:00 07-08 16:00 上海联东地中海国际船舶代理有限公司 挂靠港
海丰高雄 SITC KAOHSIUNG 219S E 2009-07-06 23:00 07-08 18:00 上海海丰国际船舶代理有限公司 挂靠港

  下一页 最后页