注:红色,表示尚未开港的进箱计划

总共有5页(47条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
班格轮 BUNGA RAYA TIGA 0002S E 2012-05-18 23:00 05-21 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
西贡桥 SAIGON BRIDGE B240S E 2012-05-18 23:00 05-21 18:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
镇明 YM HARMONY 138S E 2012-05-18 23:00 05-21 18:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
日春 WAN HAI 212 S265 E 2012-05-18 23:00 05-21 18:00 上海华港国际船舶代理有限公司 挂靠港
海丰联杰 PANDORA 1220E E 2012-05-18 23:00 05-21 18:00 上海海丰国际船舶代理有限公司 挂靠港
海丰联毅 UNDARUM 1221E E 2012-05-18 23:00 05-21 18:00 上海海丰国际船舶代理有限公司 挂靠港
海丰和谐 VAN HARMONY 1211N E 2012-05-18 23:00 05-21 18:00 上海海丰国际船舶代理有限公司 挂靠港
密执安 SEALAND MICHIGAN 1208 E 2012-05-18 20:00 05-21 18:00 上海联合国际船舶代理有限公司 挂靠港
世腾诺瓦 NORTHERN VIVACITY 003S E 2012-05-17 23:00 05-20 18:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
长春 WAN HAI 203 S334 E 2012-05-17 23:00 05-20 18:00 民生国际船务代理有限公司 挂靠港

  下一页 最后页